- 目錄
第1篇 全國(guó)物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則
序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容規(guī)定分值評(píng)分細(xì)則
一基礎(chǔ)管理22
1、按規(guī)劃要求建設(shè),房屋及配套設(shè)施投入使用1
符合1.0,不符合0
2、已辦理接管驗(yàn)收手續(xù)1
符合1.0,不符合0
3、由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理1
符合1.0,不符合0
4、建設(shè)單位在租售大廈前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)、權(quán)、利明確1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
5、在房屋銷售合同簽訂時(shí),購房人與開發(fā)建設(shè)單位或開發(fā)建設(shè)單位委托的物業(yè)管理企業(yè)簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)、權(quán)、利明確1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
6、建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定1
符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合規(guī)定扣0.5,未建立0
7、房屋使用手則、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主與使用人公約等各項(xiàng)公眾制度完善1
完善1.0,基本完善0.5,不完善0
8、業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程和有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
9、業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)、權(quán)、利明確1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
10、物業(yè)管理企業(yè)制訂有符合實(shí)際的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意1
符合1.0,不符合0
11、建立健全物業(yè)管理各項(xiàng)管理制度、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn),并制定具體的落實(shí)措施和考核辦法2
制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管理制度、財(cái)務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施扣0.5,未制定考核辦法扣0.5
12、物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)1
管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證書扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.3,不符合0
13、物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化管理手段,管理效率得到提高1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
14、物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用及維修基金收支情況1
執(zhí)行有關(guān)規(guī)定0.5,未執(zhí)行0;公開0.5,未公開0
15、房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成冊(cè),管理完善,查閱方便1
包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計(jì)成冊(cè),房屋及共用設(shè)施設(shè)備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝圖紙資料和臺(tái)帳。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全或不完善扣0.1
16、建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè),查閱方便1
每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
17、建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,受理業(yè)主和使用人報(bào)修、求助、建議、問詢、質(zhì)疑、投訴等并及時(shí)處理,有回訪制度和記錄2
符合2.0,沒有值班制度的扣0.5,未設(shè)服務(wù)電話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不
及時(shí)扣0.2,沒有回訪記錄每次扣0.1
18、定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見單,并對(duì)意見及時(shí)整理和處理,滿意率達(dá)90%以上1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
19、建立并落實(shí)維修服務(wù)承諾制,零修急修及時(shí)率95%以上、返修率不高于2%,并有回訪記錄2
建立并落實(shí)1.0,建立但未落實(shí)扣 0.5,未建立扣 1.0;及時(shí)率符合 0.5,每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1;返修率符合0.3,不符合0;回訪記錄完整0.2,記錄不完整或無回訪記錄0
二房屋管理及維修養(yǎng)護(hù)9
1、大廈、棟號(hào)、樓層、房號(hào)標(biāo)志明顯,大堂內(nèi)布置合理并設(shè)立引路方向平面圖,駐大廈各單位名錄標(biāo)識(shí)在大堂內(nèi)顯著位置1
符合1.0,無示意圖或發(fā)現(xiàn)一處標(biāo)志不清或沒有標(biāo)志扣0.2
2、無違反規(guī)劃私搭亂建,無擅自改變房屋用途現(xiàn)象1
符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋用途均扣0.5
3、大廈外觀完好、整潔;外墻是建材貼面的,無脫落;是玻璃幕墻的,清潔明亮、無破損;是涂料的,無脫落、無污漬;無紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛現(xiàn)象2
符合2.0,大廈外墻是建材貼面的每發(fā)現(xiàn)一處脫落扣0.2,是玻璃幕墻的每發(fā)現(xiàn)一處破損或不潔扣0.2,是涂料的每發(fā)現(xiàn)一處褪色不一致扣0.1;每發(fā)現(xiàn)一處紙張亂貼、亂涂、亂畫和亂懸掛扣0.2
4、室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置,保持整潔統(tǒng)一美觀,無安全隱患或破損1
符合1.0,未按規(guī)定設(shè)置0;按規(guī)定設(shè)置,但不整齊或有破損每處扣0.1,有安全隱患每處扣0.5
5、空調(diào)安裝位置統(tǒng)一,冷凝水集中收集,支架無銹蝕1
符合2.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
6、封閉陽臺(tái)統(tǒng)一有序,色調(diào)一致,不超出外墻面;除建筑設(shè)計(jì)有要求外,不得安裝外廊及戶外防盜網(wǎng)、晾曬架、遮陽蓬等1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1
7、大廈裝飾裝修符合規(guī)定,未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5
三共用設(shè)備管理35
(一)綜合要求5
1、制訂崗位責(zé)任制、設(shè)備安全運(yùn)行、定期巡回檢查、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)行記錄管理、維修檔案等管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行2
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
2、設(shè)備及機(jī)房環(huán)境整潔,無雜物、灰塵,無鼠、蟲害發(fā)生,機(jī)房環(huán)境符合設(shè)備要求1
符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
3、配備所需專業(yè)技術(shù)人員,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程1
符合1.0,不符合0
4、設(shè)備良好,運(yùn)行正常,一年內(nèi)無重大管理責(zé)任事故1
符合1.0,不符合0
(二)供電系統(tǒng)3
1、保證正常供電,限電、停電有明確的審批權(quán)限并按規(guī)定時(shí)間通知住用戶1
符合1.0,不符合0
2、制訂臨時(shí)用電管理措施與停電應(yīng)急處理措施并嚴(yán)格執(zhí)行1
符合1.0,臨時(shí)用電措施或停電應(yīng)急措施不符合均扣0.5
3、備用應(yīng)急發(fā)電機(jī),可隨時(shí)起用1
符合1.0,不符合0
(三)弱電系統(tǒng)2
1、按工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間排除故障,保證各弱電系統(tǒng)正常工作1
符合1.0,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5
2、監(jiān)控系統(tǒng)等智能化設(shè)施設(shè)備運(yùn)行正常,有記錄,并按規(guī)定期限保存1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
(四)消防系統(tǒng)5
1、消防控制中心24小時(shí)值班,消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備齊全,運(yùn)行正常,完好無損,可隨時(shí)起用1
發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5
2、消防管理人員掌握消防設(shè)施設(shè)備的使用方法,并能及時(shí)處理各種問題1
每發(fā)現(xiàn)一人不符合要求扣0.2
3、組織開展消防法規(guī)及消防知識(shí)的宣傳教育,明確各區(qū)域防火責(zé)任人1
符合1.0,責(zé)任人不明確每發(fā)現(xiàn)一處扣0.2
4、訂有突發(fā)火災(zāi)的應(yīng)急方案,設(shè)立消防疏散示意圖,照明設(shè)施、引路標(biāo)志完好,緊急疏散通道暢通1
無應(yīng)急方案扣0.5,各種標(biāo)志每缺少一個(gè)及每發(fā)現(xiàn)一處不暢通扣0.1
5、無火災(zāi)安全隱患1
每發(fā)現(xiàn)一處安全隱患扣0.5
(五)電梯系統(tǒng)6
1、電梯準(zhǔn)用證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同完備1
符合1.0,不符合0
2、電梯按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行,安全設(shè)施齊全,通風(fēng)、照明及附屬設(shè)施完好1
每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
3、轎廂、井道、機(jī)房保持清潔1
轎廂應(yīng)干凈,井道應(yīng)清潔、無垃圾雜物,機(jī)房門道槽應(yīng)無雜物,發(fā)現(xiàn)一起不合格扣0.2
4、電梯由專業(yè)隊(duì)伍維修保養(yǎng),維修、保養(yǎng)人員持證上崗1
符合1.0,不符合0
5、運(yùn)行出現(xiàn)故障后,維修人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修1
符合1.0,不符合0
6、運(yùn)行出現(xiàn)險(xiǎn)情后,應(yīng)有排除險(xiǎn)情的應(yīng)急處理措施1
符合1.0,不符合0
(六)給排水系統(tǒng)9
1、建立大廈用水、供水管理制度,積極協(xié)助用戶安排合理的用水和節(jié)水計(jì)劃1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
2、設(shè)備、閥門、管道工作正常,無跑、冒、滴、漏1
每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
3、按規(guī)定對(duì)二次供水蓄水池設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、消毒;二次供水衛(wèi)生許可證、水質(zhì)化驗(yàn)單、操作人員健康合格證齊全;水池、水箱清潔衛(wèi)生,無二次污染2
符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣0.5
4、高壓水泵、水池、水箱有嚴(yán)格的管理措施,水池、水箱周圍無污染隱患1
沒有管理措施扣0.5,水箱周圍每發(fā)現(xiàn)一處隱患扣0.2
5、限水、停水按規(guī)定時(shí)間通知住用戶1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
6、排水系統(tǒng)通暢,汛期道路無積水,地下室、車庫、設(shè)備房無積水、浸泡發(fā)生1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
7、遇有事故,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行搶修,無大面積跑水、泛水、長(zhǎng)時(shí)間停水現(xiàn)象&nbs
p; 1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
8、制定事故應(yīng)急處理方案1
無處理方案扣1.0,方案不完善扣0.5
(七)空調(diào)系統(tǒng)3
1、中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行正常,水塔運(yùn)行正常且噪音不超標(biāo),無嚴(yán)重滴漏水現(xiàn)象1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
2、中央空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行故障后,維修人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
3、制訂中央空調(diào)發(fā)生故障應(yīng)急處理方案1
無應(yīng)急處理方案扣1.0,有方案但不完善或執(zhí)行不夠的扣0.5
(八)供暖供氣系統(tǒng)3
1、鍋爐供暖設(shè)備、煤氣設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備完好,運(yùn)行正常1
符合1.0,不符合0
2、管道、閥門無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象及事故隱患1
每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
3、北方地區(qū)冬季供暖居室內(nèi)溫度不得低于16℃
符合1.0,不符合0
四共用設(shè)施管理4
1、共用配套服務(wù)設(shè)施完好,無隨意改變用途1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
2、共用管線統(tǒng)一下地或入公共管道,無架空管線,無礙觀瞻1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
3、道路、樓道、大堂等公共照明完好1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不亮扣0.2
4、大廈范圍內(nèi)的道路通暢,路面平坦1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
五保安及車輛管理9
1、大廈基本實(shí)行封閉式管理1
符合1.0,不符合0
2、有專業(yè)保安隊(duì)伍,實(shí)行24小時(shí)值班及巡邏制度;保安人員熟悉大廈的環(huán)境,文明值勤,訓(xùn)練有素,言語規(guī)范,認(rèn)真負(fù)責(zé)2
符合2.0,無專業(yè)保安隊(duì)伍扣1.0,值班及巡邏記錄等不規(guī)范每處扣0.2
3、結(jié)合大廈特點(diǎn),制訂安全防范措施1
對(duì)特殊的部位要有相應(yīng)的防范措施,每發(fā)現(xiàn)一處無防范措施扣0.2
4、進(jìn)出大廈各種車輛管理有序,無堵塞交通現(xiàn)象,不影響行人通行1
符合1.0,基本符合0.5,不符合扣0
5、大廈外停車場(chǎng)有專人疏導(dǎo),管理有序,排列整齊1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
6、室內(nèi)停車場(chǎng)管理嚴(yán)格,出入登記1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
7、非機(jī)動(dòng)車輛有集中停放場(chǎng)地,管理制度落實(shí),停放整齊,場(chǎng)地整潔1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
8、危及人身安全處設(shè)有明顯標(biāo)志和防范措施1
符合1.0,不符合0
六環(huán)境衛(wèi)生
管理10
1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完備,設(shè)有垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
2、清潔衛(wèi)生實(shí)行責(zé)任制,有專職清潔人員和明確的責(zé)任范圍,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化清潔保潔1
未實(shí)行責(zé)任制的扣0.5,無專職清潔人員和責(zé)任范圍的扣0.3,未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化保潔的扣0.2
3、垃圾日產(chǎn)日清,定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺2
每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣0.2,未達(dá)到垃圾日產(chǎn)日清的扣0.5,未定期進(jìn)行衛(wèi)生消毒滅殺扣0.5
4、房屋共用部位保持清潔,無亂貼、亂畫,無擅自占用和堆放雜物現(xiàn)象;大堂、樓梯扶欄、天臺(tái)、共用玻璃窗等保持潔凈;大廈內(nèi)共用場(chǎng)地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物2
符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
5、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理有序,符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);無亂設(shè)攤點(diǎn)、廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象2
符合2.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
6、無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜1
符合1.0,不符合0
7、大廈內(nèi)排煙、排污、噪聲等符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),外墻無污染1
每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.2,發(fā)現(xiàn)一次環(huán)保部門下放整改通知扣0.5
七綠化管理4
1、綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
2、花草樹木長(zhǎng)勢(shì)良好,修剪整齊美觀,無病蟲害,無折損現(xiàn)象,無斑禿1
長(zhǎng)勢(shì)不好扣1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分
3、綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物1
符合1.0,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2
4、對(duì)大廈內(nèi)部、天臺(tái)、屋頂?shù)染G化有管理措施并落實(shí)1
無措施扣1.0;有措施,落實(shí)不力扣0.5
八精神文明建設(shè)3
1、全體業(yè)主和使用人能自覺維護(hù)公眾利益,遵守大廈的各項(xiàng)管理規(guī)定1
符合1.0,基本符合0.5,不符合扣0
2、設(shè)有學(xué)習(xí)宣傳園地、開展健康向上的活動(dòng)1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
3、大廈內(nèi)的公共娛樂場(chǎng)所未發(fā)生重大違紀(jì)違法案件1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
九管理效益4
1、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收繳率98%以上2
每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣0.5
2、提供有償服務(wù),開展多種經(jīng)營(yíng)1
符合1.0,基本符合0.5,不符合0
3、本大廈物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)狀況1
第2篇 全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)大廈工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分細(xì)則
建設(shè)部關(guān)于修訂全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)(大廈、工業(yè)區(qū))標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)考評(píng)驗(yàn)收工作的通知
各省、自治區(qū)建委(建設(shè)廳),直轄市房地局,計(jì)劃單列市建委(房地局):
我部自1995年開展全國(guó)優(yōu)秀管理項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收工作以來,樹立了一批優(yōu)秀物業(yè)管理項(xiàng)目典型,對(duì)推動(dòng)建立物業(yè)管理體制,提高全國(guó)物業(yè)管理水平,發(fā)揮了重要作用。隨著物業(yè)管理行業(yè)的快速發(fā)展和物業(yè)管理水平的不斷提高,各地普遍反映原標(biāo)準(zhǔn)已不能完全適應(yīng)物業(yè)管理發(fā)展的新形勢(shì),如繼續(xù)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn),難免出現(xiàn)評(píng)選優(yōu)秀物業(yè)管理項(xiàng)目過多,失去其先進(jìn)示范作用。為此,在廣泛征求各地主管部門及企業(yè)意見的基礎(chǔ)上,本著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、操作簡(jiǎn)便的原則對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,新標(biāo)準(zhǔn)從今年開始執(zhí)行?,F(xiàn)將考評(píng)驗(yàn)收工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、從今年起,我部只對(duì)申報(bào)全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收,并授予“全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號(hào);取消全國(guó)物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收及其稱號(hào)。各地對(duì)物業(yè)管理項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收是否設(shè)立“示范”、“優(yōu)秀”兩個(gè)檔次,視本地物業(yè)管理發(fā)展情況自行確定。
二、申報(bào)基本條件
1.參評(píng)項(xiàng)目符合城市規(guī)劃建設(shè)要求,配套設(shè)施齊全。住宅小區(qū)、工業(yè)區(qū)建筑面積8萬平方米以上,別墅2萬平方米以上,大廈3萬平方米以上且非住宅建筑面積占60%以上,入住率或使用率達(dá)85%以上。
2.取得“省(自治區(qū)、直轄市)級(jí)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”稱號(hào)一年以上。
3.物業(yè)管理企業(yè)已建立各項(xiàng)管理規(guī)章制度。
4.物業(yè)管理企業(yè)無重大責(zé)任事故。
5.未發(fā)生經(jīng)主管部門確認(rèn)屬實(shí)的有關(guān)收費(fèi)、服務(wù)質(zhì)量等方面的重大投訴。
三、各地應(yīng)在每年7月30日前將參加全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目考評(píng)驗(yàn)收的項(xiàng)目名單及《全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目申報(bào)表》報(bào)我部。
四、修訂后的標(biāo)準(zhǔn)在條款設(shè)置和評(píng)分細(xì)則上都有較高的要求,各地在進(jìn)行考評(píng)驗(yàn)收時(shí),在質(zhì)量和數(shù)量上都應(yīng)從嚴(yán)掌握,使評(píng)選出來的物業(yè)管理項(xiàng)目真正體現(xiàn)先進(jìn)性和示范性。凡是上報(bào)我部的項(xiàng)目,省(自治區(qū)、直轄市)預(yù)評(píng)預(yù)驗(yàn)分值不得低于98分。
五、根據(jù)建房〔1995〕120號(hào)文件要求,全國(guó)物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目每三年進(jìn)行一次復(fù)驗(yàn)。各地要認(rèn)真做好自1995年以來已獲得全國(guó)城市物業(yè)管理示范、優(yōu)秀項(xiàng)目稱號(hào)的復(fù)查工作。經(jīng)省市主管部門復(fù)查,對(duì)管理水平確實(shí)下降、群眾意見較大、達(dá)不到1995年標(biāo)準(zhǔn)、不能起到先進(jìn)示范作用的物業(yè)管理項(xiàng)目,要督促其整改,并提出撤消原稱號(hào)的意見,報(bào)我部批準(zhǔn)。今年的復(fù)驗(yàn)意見要與申報(bào)工作一并報(bào)我部。
六、鑒于今年進(jìn)行原標(biāo)準(zhǔn)修訂工作,各地的申報(bào)工作與復(fù)驗(yàn)意見上報(bào)時(shí)間延遲到8月30日。
七、新標(biāo)準(zhǔn)頒布后,1995年頒發(fā)的《全國(guó)優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》及1997年頒發(fā)的《全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀大廈標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則》停止執(zhí)行。
八、其它有關(guān)“全國(guó)物業(yè)管理示范項(xiàng)目”的考評(píng)驗(yàn)收工作仍按建房〔1995〕120號(hào)文件要求執(zhí)行。
附:1.全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則
2.全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)、大廈、工業(yè)區(qū)達(dá)標(biāo)申報(bào)表(略)
全國(guó)物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分細(xì)則
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序號(hào)| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 |規(guī)定分值| 評(píng)分細(xì)則 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基礎(chǔ)管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按規(guī)劃要求建設(shè),住宅及配套設(shè)施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已辦理接管驗(yàn)收手續(xù) | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物業(yè)管理企業(yè)實(shí)施統(tǒng)一專業(yè)化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建設(shè)單位在銷售房屋前,與選聘的物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂物業(yè)管理合同,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋銷售合同簽訂時(shí),購房人與物業(yè)管理企業(yè) | | |
| |簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議,雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、續(xù)籌不符合 |
| |6.建立維修基金,其管理、使用、續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)定 | 1 |規(guī)定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手冊(cè)、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等 | | |
| |各項(xiàng)公眾制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.業(yè)主委員會(huì)按規(guī)定程序成立,并按章程履行職責(zé) | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.業(yè)主委員會(huì)與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同, | | |
| |雙方責(zé)權(quán)利明確 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物業(yè)管理企業(yè)制訂爭(zhēng)創(chuàng)規(guī)劃和具體實(shí)施方案,并 | | |
| |經(jīng)業(yè)主委員會(huì)同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作標(biāo)準(zhǔn)建立健全1.0,主要檢查:物 |
| | | |業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量保證制度、收費(fèi)管 |
| |11.小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項(xiàng)管理制度、各崗位工 | |理制度、財(cái)務(wù)制度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一 |
| |作標(biāo)準(zhǔn),并制訂具體的落實(shí)措
施和考核辦法 | |處不完整規(guī)范扣0.2;未制定具體的落實(shí)措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核辦法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證上 | | |
| |崗;員工統(tǒng)一著裝,佩戴明顯標(biāo)志,工作規(guī)范,作 | |管理人員、專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn)1人無上崗證 |
| |風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn) | 2 |書扣0.1;著裝及標(biāo)志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)、智能化設(shè)備等現(xiàn)代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物業(yè)管理企業(yè)在收費(fèi)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、稅 | | |
| |收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定;至少每半年公開一次物業(yè) | |執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1.0,未執(zhí)行0;公開1.0,未公|
| |管理服務(wù)費(fèi)用收支情況 | 2 |開0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖,房屋數(shù)量、 |
| | | |種類、用途分類統(tǒng)計(jì)成冊(cè),房屋及共用設(shè)施設(shè) |
| |15.房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全,分類成 | |備大中修記錄,共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)安裝圖 |
| |冊(cè),管理完善,查閱方便 | |紙資料和臺(tái)帳。每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不齊全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊(cè), | | |
| |查閱方便 | 2 |每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小時(shí)值班制度,設(shè)立服務(wù)電話,接受業(yè)主| | |
| |和使用人對(duì)物業(yè)管理服務(wù)報(bào)修、求助、建議、問詢、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未設(shè)服務(wù)電|
| |質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋,并及時(shí)處理, | |話扣0.5,發(fā)現(xiàn)一處處理不及時(shí)扣0.2,沒有回|
| |有回訪制度和記錄 | 2 |訪記錄每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見 | | |
| |單,對(duì)合理的建議及時(shí)整改,滿意率達(dá)95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
