第1篇 運行技術員崗位職責
運行技術員 上海碳索能源環(huán)境服務有限公司 上海碳索能源環(huán)境服務有限公司,碳索能源,碳索 1、設備監(jiān)控、運行數(shù)據(jù)抄錄整理歸檔:系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)定時定點抄錄,將每日工作記錄于《工作日志》中,紙質(zhì)記錄歸檔定期歸檔并電子化歸檔;
2、運維數(shù)據(jù)統(tǒng)計:提交設備運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計給項目運維經(jīng)理,新項目和運管項目每周不少于一次,其他項目每月不少于一次;
3、 客戶關系協(xié)助運維經(jīng)理做好客戶關系、業(yè)務拓展等工作;
4、系統(tǒng)設備日常維護:按照部門制定的《運管手冊》對運管項目進行管控,對管控過程中遇到的問題及時處理匯報、業(yè)主進行溝通、協(xié)調(diào);
第2篇 化水運行技術專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度 | 運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業(yè)運行技術管理的有關事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設備缺陷 | 存在未將設備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導 | 運行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設備隱患,及時向有關領導和相關部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關領導和相關部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關安全技術措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業(yè)崗位技術培訓 | 10 | (1)編制專業(yè)技術培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關人員的學習情況 | 未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關專業(yè)編制“設備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設備檢修、變更、改造后無“設備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓 | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結 | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結 | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關專業(yè)設備、技術問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復發(fā)生的問題,有針對性的制定預防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達現(xiàn)場,指導、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產(chǎn)目標責任書”上規(guī)定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關領導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第3篇 鍋爐運行技術專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度 | 運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業(yè)運行技術管理的有關事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設備缺陷 | 存在未將設備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導 | 運行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設備隱患,及時向有關領導和相關部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關領導和相關部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關安全技術措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業(yè)崗位技術培訓 | 10 | (1)編制專業(yè)技術培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關人員的學習情況 | 未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關專業(yè)編制“設備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設備檢修、變更、改造后無“設備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓 | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結 | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結 | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關專業(yè)設備、技術問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復發(fā)生的問題,有針對性的制定預防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達現(xiàn)場,指導、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產(chǎn)目標責任書”上規(guī)定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關領導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第4篇 汽機運行技術專工安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度 | 運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
(3)負責本專業(yè)運行技術管理的有關事宜;對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 未對本專業(yè)運行人員的工作進行檢查考核和技術指導 | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運行方式,查看運行記錄,對異常參數(shù)進行分析,并制定相應的防范措施 | 未及時分析運行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運行中發(fā)現(xiàn)的問題及設備缺陷 | 存在未將設備缺陷及時通知檢修維護人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進行監(jiān)督指導 | 運行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設備隱患,及時向有關領導和相關部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關領導和相關部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關安全技術措施及規(guī)章制度,指導、檢查各項技術措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關運行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負責本專業(yè)崗位技術培訓 | 10 | (1)編制專業(yè)技術培訓計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術培訓計劃 | 5分 | |
(2)每月進行現(xiàn)場考問,檢查有關人員的學習情況 | 未進行現(xiàn)場考問檢查人員的學習情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關專業(yè)編制“設備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設備檢修、變更、改造后無“設備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關人員對變更、改造后的內(nèi)容進行培訓 | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓 | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進行總結 | 未組織落實“反措”計劃并按季度進行檢查 | 2分/項 | ||||
未進行“反措”季度總結 | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導 | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運行專業(yè)安全分析、反事故學習活動,參加本單位反事故演習和防汛演習 | 未組織和參加有關安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領導安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進行自查、整改 | 未認真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關專業(yè)設備、技術問題進行整改指導和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進行監(jiān)督、指導 | 2分/次 | ||||
8 | 指導、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應急預案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應急預案 | 編制的應急預案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導對應急預案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進行應急預案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復發(fā)生的問題,有針對性的制定預防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達現(xiàn)場,指導、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認真履行職責,完成本崗位年度安全目標 | 5 | 認真履行“安全生產(chǎn)目標責任書”上規(guī)定的各項職責,完成本崗位年度安全目標 | 未完成與部門簽訂的各項職責 | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標 | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關領導臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 未完成有關領導臨時安排的安全工作任務 | 5分 |
第5篇 電氣運行技術專工兼脫硝安全崗位職責
序號 | 職責 | 標準分 | 工作標準 | 評價標準 | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標準 | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標準及規(guī)章制度等文件,并組織有關人員進行學習 | 未認真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領導批準后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運行規(guī)程、技術措施及有關管理制度 | 10 | (1)編制本單位運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度 | 運行規(guī)程、技術標準及有關管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負責本專業(yè)技術及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運行記錄、圖紙、技術資料等管理工作,做好設備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術資料 | 未及時審閱有關安全技術資料 | 2分/次 | ||||
